제품별 요금
PG·인증·알림톡·쇼핑몰 요금입니다. 모두 부가세 별도입니다.
2가지 요금제 중 택 1
부가세 별도
요금제 1
PG Plan
부트페이를 통한 PG 가맹 · 이용료 포함
| 구분 | 카드 수수료 | 기준 |
|---|---|---|
| 영세 | 1.2% ~ 2.1% | 연 매출 3억 이하 |
| 중소 | 1.45% ~ 2.7% | 연 매출 3억 ~ 30억 |
| 일반 · 신규 | 2.9% ~ 3.0% | 연 매출 30억 초과 또는 신규 |
* 신규 창업 시 일반 수수료 적용 후, 6개월 뒤 영중소 확인 시 차액 환급 · 정확한 수수료는 상담으로 확인
PG사별 상세 요율
PG Plan 이용 시 해당
| 결제수단 | 범위 | 페이앱 | KCP | NICE | 이니시스 | 다날 | 토스페이먼츠 | 웰컴페이먼츠 | 페이레터 | KICC | 키움페이 | 헥토파이낸셜 | 스마트로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신용카드 (일반)연 매출 30억 초과 또는 신규 창업 | 2.9% ~ 3.0% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 3.0% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% |
| 신용카드 (영세)연 매출 3억 이하 | 1.2% ~ 2.1% | 1.4% | 1.6% | 1.2% | 1.8% | 1.3% | 2.1% | 1.5% | 1.6% | 1.6% | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
| 신용카드 (중소1)연 매출 3억~5억 | 1.75% ~ 2.3% | 1.95% | 2.1% | 1.75% | 2.3% | 1.9% | 2.3% | 2.0% | 2.1% | 2.1% | 1.85% | 1.85% | 1.85% |
| 신용카드 (중소2)연 매출 5억~10억 | 1.9% ~ 2.5% | 2.1% | 2.2% | 1.9% | 2.4% | 2.05% | 2.5% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
| 신용카드 (중소3)연 매출 10억~30억 | 2.15% ~ 2.7% | 2.35% | 2.4% | 2.15% | 2.6% | 2.3% | 2.7% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
| 계좌이체 | 1.8% ~ 2.3% | 2.3% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% |
| 가상계좌건당 | 220~300원 | 220원 | 300원 | 300원 | 300원 | 300원 | 300원 | 300원 | 300원 | 300원 | 300원 | 300원 | 300원 |
| 휴대폰 (실물) | 3.8% ~ 5% | 3.8% | 4.5% | 4.5% | 별도협의 | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 5% | 5% |
| 휴대폰 (콘텐츠) | 3.8% ~ 9% | 3.8% | - | - | 별도협의 | 웹 8.5% / 앱 10% | 7.5% | - | 6.5% | - | 8.5% | 9% | 9% |
| 네이버페이 | 2.9% ~ 3.4% | 3.4% | 2.9% | 3.0% | - | - | - | - | 3.2% | - | 2.9% | 2.9% | 2.9% |
| 카카오페이 | 2.9% ~ 3.4% | 3.4% | 2.9% | 2.9% | 3.0% | - | - | - | 3.2% | - | 2.9% | 2.9% | 2.9% |
| 토스페이 | 2.9% | - | - | - | - | - | 2.9% | - | - | - | - | - | - |
| 페이코 | 2.9% ~ 3.4% | 3.4% | 2.9% | 2.9% | - | - | - | - | - | - | - | 2.9% | 2.9% |
| 애플페이 | 2.9% ~ 3.4% | 3.4% | - | 2.9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성페이 | 3.2% | - | - | 3.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 상품권 | 10% | - | - | - | - | - | - | - | 10% | - | 10% | - | - |
요금제 2
API Plan
PG사와 직접 계약 · 부트페이 이용료 외 PG 수수료 별도
| 항목 | 요금 | 비고 |
|---|---|---|
| 부트페이 API 이용료 | 결제 완료당 0.2% | PG 수수료는 PG사와 직접 계약 |